
Ebook gratuito
Descarga nuestro ebook y descubre cuál es el papel de la tribología en el mantenimiento de la maquinaria industrial
In this section, you will find a list of oils that have already been analyzed and validated for compatibility with our sensor technology. This serves as a starting point for understanding the condition of your lubricants based on their degradation level and/or water contamination.
Creating a profile for your oil through testing is essential to ensure the accuracy and reliability of the sensors. By subjecting the oil to different conditions and evaluating its performance over time, we can better understand its behavior and establish reference parameters for the sensors.
| BRAND | Reference | Application | Viscosity |
|---|---|---|---|
| Shell | Tellus S2 M 46 | Hydraulic | 46 |
| Shell | Tellus Oil 46 | Hydraulic | 46 |
| Shell | SPIRAX SG GXME 75w-80 | Gear | 75w80 |
| Verkol | COMPOUND E-2 | Lubricating Oil | 150 |
| Eastman | TURBO OIL 2197 | Turbine | |
| Exxon | Hy Jet V. Aviation Hydrauic Fluid | Hydraulic | |
| Shell | Aeroshell Turbine Oil 555 | Turbine | |
| Mobil | VELOCITE 3 | Lubricating Oil | 2 |
| Shell | Omala 220 | Gear | 220 |
| Castrol | Brayco Micronic 756 | Lubricating Oil | 15 |
| Mobil | TERESSTIC T32 | Turbine | 32 |
| Eastman | SKYDROL 500-B4 | Hydraulic | |
| Amsoil | Gear Lube Oil ISO 320 | Gear | 320 |
| Petromin | Turbo Compresor Oil 46 | Compressor | 46 |
| Mobil | SHC Gear 320 | Gear | 320 |
| Quaker Houghton | Vesta HPL 46 | Hydraulic | 46 |
| Castrol | Optigear Synthetic x 320 | Gear | 320 |
| Shell | Diathermic Oil | Insulating | |
| Quaker Houghton | Rust Veto NTP 32 | Lubricating Oil | 32 |
| Shell | Helix Ultra 5w40 | Lubricating Oil | 5W-40 |
| Fuchs | Renolin Unysin CLP 320 | Gear | 320 |
| Repsol | RP Turbo Aries 46 | Turbine | 46 |
| Quaker Houghton | Vesta HPL 32 | Hydraulic | 32 |
| Quaker Houghton | QUINTOLUBRIC® 888-46 | Hydraulic | 46 |
| Petronas | Akcela HY-TRAN ULTRA | Hydraulic | |
| Mobil | Univis HVI 13 | Hydraulic | 13 |
| Chevron | DELO® 400 SDE | Lubricating Oil | 15W40 |
| Shell | SPIRAX 75w90 | Gear | 75W-90 |
| Dow Corning | Xiameter OFX-0230 | Lubricating Oil | |
| Texaco | Meropa WM 320 | Gear | 320 |
| Total | Cater XEP 220 | Gear | 220 |
| Total | Cortis MS 320 | Gear | 320 |
| Total | Carter SG 320 | Gear | 320 |
| Total | Carter SH 320 | Gear | 320 |
| Total | Azolla ZS 46 | Hydraulic | 46 |
| Kluber | Klubersynth GEM 4-220 N | Gear | 220 |
| Castrol | Perfecto XPG 32 | Turbine | 32 |
| Exxon | Pegasus 705 | Gas Engine | 40 |
| Castrol | Perfecto T32 | Turbine | 32 |
| Kluber | Klubersynth GEM 4 320W | Gear | 320 |
| Mobil | DTE 24 | Hydraulic | 24 |
| Cepsa | Aerogear Synt-320 | Gear | 320 |
| Mobil | DTE Excel 10 68 | Hydraulic | 68 |
| Mobil | DTE Excel 10 32 | Hydraulic | 32 |
| Shell | Omala F 320 | Gear | 320 |
| Shell | Turbo oil T46 | Turbine | 46 |
| Mobil | MOBILGEAR SHC XMP 320 | Gear | 320 |
| Mobil | Super Diesel | Diesel Engine | 15w40 |
| Repsol | Diesel SAE 30 | Diesel Engine | 30 |
| Kluber | Klüberoil GEM 1-320 N | Gear | 320 |
| Beslux | GEARSYNT XP 320 | Gear | 320 |
| Castrol | Optigar BM 320 | Gear | 320 |
| BP | BP VANELLUS E6 | Diesel Engine | 15w40 |
| Petrobras | Lubrax Hydra XP 46 | Hydraulic | 46 |
| Shell | Corena S4 R46 | Compressor | 46 |
| Shell | Corena S3 R46 | Compressor | 46 |
| Shell | Tellus S2 MX46 | Hydraulic | 46 |
| Shell | Tonna S3 GX 150 | Machining | 150 |
| Cogelsa | Presol HM46 | Hydraulic | 46 |
| Shell | Omala S2 GX 150 | Gear | 150 |
| Diesel | Diesel Engine | ||
| Amsoil | Power Transmision EP Gear Lube Oil | Gear | 320 |
| Fuchs | Renolin HVI 46 | Hydraulic | 46 |
| Castrol | Hyspin AWH 32 | Hydraulic | 32 |
| 75W-90 | Gearboxes | ||
| Lotos | Remiz TU-32 | Turbine | 32 |
| Shell | Omala S4 GX II | Gear | 320 |
| Kluber | Kluberoil 4 UH1 320N | Gear | 320 |
| Quaker | COMPOUND E-3 | Lubricating Oil | 220 |
| Shell | Tellus S2 M32 | Hydraulic | 32 |
| Triga Oil | Hydrogate HM046 | Hydraulic | 46 |
| Mobil | DTE Oil Ligth | Hydraulic | 32 |
| Fuchs | Trenoil 320 | Gear | 320 |
| Kluber | Lab CH-20180029-007 | ||
| Interflon | Food Lube | Lubricating Oil | |
| Chemetall Basf | Gardolube L 8255 | Lubricating Oil | |
| Fuchs | Renoform EMP 300 | Machining | 300 |
| Tamosa | Condaform CEV 1332 | Machining | |
| Tamosa | Condaform CEV 13098 | Machining | |
| Kersia | Lubranol DRS E | Lubricating Oil | |
| Kluber | Centoplex GLP 500 | Lubricating Oil | |
| Verkol | Verkoslip FG-11 | Lubricating Oil | |
| Delta | Viscolube E-320 | Gear | 320 |
| Delta | Drop 240 EP | Gear | 240 |
| Fuchs | Renolin MR 15 | Lubricating Oil | 46 |
| Fuchs | Renep 2 | Lubricating Oil | 68 |
| Shell | Tellus S2 M 46 | Hydraulic | 46 |
| Shell | Tonna S2 M 68 | Machining | 68 |
| Castrol | Alusol SL 61 XBB | Machining | |
| Florechemie | Floranin C | Lubricating Oil | |
| Shell | Tellus S2 M 32 | Hydraulic | 32 |
| Mobil | DTE Oil Ligth | Hydraulic | |
| Shell | Tellus Oil 32 | Hydraulic | 32 |
| Avia | Turbo CFE | Turbine | |
| The Orelube Corporation | Boelube | Lubricating Oil | |
| Fuchs | Ratak AE 1134 | Lubricating Oil | |
| Quaker Houghton | Macron SL 501 | Lubricating Oil | |
| Mobil | Mobil SHC 825 | Lubricating Oil | |
| Repsol | Telex E 46 | Hydraulic | 46 |
| Witte barskamp | Kompresorenoel vdl 32 | Compressor | 32 |
| Cogelsa | Global Racing 10w30 | Lubricating Oil | 10w30 |
| Cogelsa | Pink | Lubricating Oil | |
| Cepsa | Petrosol | Lubricating Oil | |
| Cogelsa | Nebuloil | Lubricating Oil | |
| Delta | Drop 380 EP | Gear | |
| Fuchs | Renolin Unysin OL 32 | Lubricating Oil | 32 |
| Mobil | Nuto H 46 | Hydraulic | 46 |
| Lubrax | Turbina EP 46 | Turbine | 46 |
| Shell | Tellus S2 MX 68 | Hydraulic | 68 |
| Shell | Omala S2 GX 320 | Gear | 320 |
| Kluber | Klueberbio EG 2-100 | Gear | 100 |
| Shell | Morlina S2 BL 10 | Lubricating Oil | 10 |
| Mobil | Mobilgear 600 XP 320 | Gear | 320 |
| Mobil | Mobilgear 600 XP 150 | Gear | 150 |
| Mobil | Nuto H 32 | Hydraulic | 32 |
| Mobil | Mobil SHC Gear 220 | Gear | 220 |
| Mobil | Mobilgear 600 XP 220 | Gear | 220 |
| Mobil | Mobil DTE 10 Excel 46 | Hydraulic | 46 |
| Mobil | Mobil SHC 626 | Lubricating Oil | 68 |
| Shell | Tonna S3 M68 | Machining | 68 |
| Mobil | Nuto H 68 | Hydraulic | 68 |
| Mobil | Mobilgear 600 XP 680 | Gear | 680 |
| Shell | Tellus S2 MX 46 | Hydraulic | 46 |
| Exxon Mobil | Vacuolin 525 | Lubricating Oil | |
| Shell | Morlina S4 B 220 | Gear | 220 |
| Shell | Corena S2 P 150 | Compressor | 150 |
| Shell | Corena S4 P 100 | Compressor | 100 |
| Shell | Corena S4 R 68 | Compressor | 68 |
| Mobil | Super Mobil 1000 | Lubricating Oil | |
| Mobil | Mobil SHC 629 | Lubricating Oil | 150 |
| Mobil | Mobil DTE 25 | Hydraulic | 46 |
| Mobil | Mobil SHC Gear 320 | Gear | 320 |
| COGELSA | Presol HFC 40= HIDHFC 46 | Hydraulic | 46 |
| COGELSA | ULTRASYNT WG 1000 | Lubricating Oil | |
| COGELSA | Presol HE FR 46 | Hydraulic | 46 |
| COGELSA | Ultra SGT 100 | Lubricating Oil | 100 |
| COGELSA | Ultrapress HEES 46 | Hydraulic | 46 |
| COGELSA | Ultra Atox 68 | Lubricating Oil | 68 |
| COGELSA | Ultrasynt Atox 32 | Lubricating Oil | 32 |
| COGELSA | Ultragear EP 220 | Gear | 220 |
| COGELSA | Ultra Bio 100 | Lubricating Oil | 100 |
| COGELSA | Ultraoress sc 46 SL | Hydraulic | 46 |
| Brugarolas | Extra Gear 220 | Gear | 220 |
| Brugarolas | Beslux Divol HV-68 | Lubricating Oil | 68 |
| Brugarolas | Fluid Drive B-4 | Lubricating Oil | 46 |
| Brugarolas | Bescut 155 | Machining | 22 |
| Brugarolas | Sercut 365 | Machining | 10 a 15 |
| Brugarolas | Beslux Term | Lubricating Oil | 22 |
| Brugarolas | Beslux gearsynt XP-220 | Gear | 220 |
| Brugarolas | Beslux Sincart 220 W | Gear | 220 |
| Brugarolas | Beslux Airsint 100 | Lubricating Oil | 100 |
| Brugarolas | Bessil F-100 | Lubricating Oil | 220 |
| Cogelsa | Smart Coolant V3.0 | Coolant | |
| Diesel | Gasoleo 06/ Puro refineria | Lubricating Oil | |
| Shell | Morlina S2 BL 10 | Lubricating Oil | 10 |
| Shell | Morlina S2 BL 5 | Lubricating Oil | 5 |
| Castrol | Duratec MX | Lubricating Oil | |
| Quaker Houghton | Houghton-Drive HM 32 S | Hydraulic | 32 |
| Quaker Houghton | STA_PUT G 68 S | Hydraulic | 68 |
| Mobil | Mobil 3HC 639 Mobil | Lubricating Oil | |
| Quaker Houghton | STA_PUT 150 S | Gear | 150 |
| Quaker Houghton | STA_PUT G 32 S | Hydraulic | 32 |
| Quaker Houghton | Houghton-Drive HLPD 46 S | Hydraulic | 46 |
| Quaker Houghton | Houghton-Drive HLPD 32 S | Hydraulic | 32 |
| Quaker Houghton | Houghton-Drive HM 46 S | Hydraulic | 46 |
| Castrol | Optigear Synthetic 800/100 | Gear | 100 |
| Castrol | Optigear Synthetic 1710/320 | Gear | 320 |
| Castrol | Optigear Synthetic 1510/320 | Gear | 320 |
| Shell | Omala S4 GXV 320 | Gear | 320 |
| Shell | Omala S4 WE 150 | Gear | 150 |
| Shell | Omala S4 WE 220 | Gear | 220 |
| Shell | Omala S4 GXV 150 | Gear | 150 |
| Shell | Omala S4 GXV 220 | Gear | 220 |
| Castrol | Optigear Synthetic 800/150 | Gear | 150 |
| Castrol | Hyspin AWS 32 | Hydraulic | 32 |
| Castrol | Hyspin AWS 46 | Hydraulic | 46 |
| Castrol | Hyspin AWS 68 | Hydraulic | 68 |
| Shell | Tellus S2 MX 46 | Hydraulic | 46 |
| Shell | Omala S5 Wind 320 | Gear | 320 |
| Shell | Spirax S4 CX 10W | Lubricating Oil | 10W |
| Charvat Oil | GYROGATE CLP 150 | Gear | 150 |
| LUBRAX | TURBINA X 68 | Turbine | 68 |
| LUBRAX | TURBINA X 32 | Turbine | 32 |
| Shell | Hydraulic S1 M 68 | Hydraulic | 68 |
| Kluber | GH6 460 | Gear | 460 |
| Mobil | SHC 846 Ultra | Gear | 46 |
| Kluber | Kluberoil NH1 4-320 | Gear | 320 |
| Kluber | Kluberoil GEM 1 - 220 N | Gear | 220 |
| Kluber | Kluberoil NH1 4-220 | Gear | 220 |
| Kluber | Kluberfood 4 NH1-46 | Hydraulic | 46 |
| MacDermmid | Pelagic 100 | Lubricating Oil | 100 |
| Fuchs | FES 123-6726 (VP) | Lubricating Oil | |
| Inventec | Promosolv Neo A1 | Lubricating Oil | |
| Brugarolas | Beslux Luder 32 | Hydraulic | 32 |
| Columbus Steel | Mill Roll Oil Columbus Steel | Lubricating Oil | 8 |
| Quaker Houghton | Airlube | Lubricating Oil | 220 |
| Sash | Sirlam | Lubricating Oil | 150 |
| Shell | Morlina S3 BX 100 | 100 |
If the oil you use is not on the list and you would like our team of experts to analyze and validate it for sensor compatibility, please don’t hesitate to fill out the following contact form: